大学の編入学試験は高校から大学に入るための入学試験とは違い、学校ごとあるいは学部によっても、その中身は大きく異なります。
これまで、大学の編入学試験についての概要や注意すべきポイントなどをご紹介してきましたが、より具体的に学校ごとの試験の方法を確認することが大切です。
そこで、おもな大学の編入学試験の実施方法が記載された募集要項を確認し、学校ごとの注意点を確認していきます。
なお、ここでご紹介するのは令和7年中に実施された(実施される)令和8年度入学者の編入学試験の募集要項です。
募集要項の内容は年度ごとに変化することも十分に考えられます。
特にこれから高専への進学を考えている方やその親御さんにとっては、実際に大学編入学試験を受験するのは5年以上先になるので、ここに書かれた内容はあくまでも参考程度にご覧ください。
京都大学
東京大学に次ぐ入学難易度とブランド力を持つ大学です。
それゆえ、編入学試験を積極的に実施しているというわけではありませんが、工学部では高等専門学校のみを対象とした編入学試験が実施されています。
なお、詳細は直接学部に問い合わせすることとされています。
京都工芸繊維大学
設置されている学部は工芸科学部の1つだけです。
実際には、工芸や繊維には関係ない生物学、機械工学、電子工学、情報工学、物質科学、デザイン・建築学など、幅広い分野の専攻がおかれています。
推薦選抜
学部・学科と募集人員 | 応用生物学域 | 若干名 |
物質・材料科学域 | 若干名 | |
設計工学域 電子システム工学課程 | 若干名 | |
設計工学域 情報工学課程 | 若干名 | |
設計工学域 機械工学課程 | 若干名 | |
デザイン科学域 | 若干名 | |
出願資格(すべてに該当する人) | 高等専門学校を卒業見込みの人 高等専門学校の3学年及び4学年の成績席次が、ともに学科定員の20%以内の人合格した場合は入学を確約できる人 | |
選抜方法 | 面接(推薦書及び調査書の内容を総合評価) | |
編入学年次 | 第3年次 |
推薦選抜は現役の高専生のみを対象にして行われます。
高専在籍時の成績については低くないハードルが設けられているので、これをクリアするのは簡単ではないはずです。
一般選抜
学部・学科と募集人員 | 応用生物学域 | 4名(推薦選抜と一般選抜の合計) |
物質・材料科学域 | 13名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
設計工学域 電子システム工学課程 | 19名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
設計工学域 情報工学課程 | ||
設計工学域 機械工学課程 | ||
デザイン科学域 | 14名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した人及び卒業見込みの人 短期大学を卒業した人及び卒業見込みの人 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した人及び修得見込みの人 専修学校の専門課程を修了した人及び修了見込みの人 | |
選抜方法 | 英語、生物学または化学または数学、面接または専門基礎または情報基礎 なお、英語はTOEIC Listening & Reading 公開テストのスコアを利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
一般選抜は高専生のほかにも対象になる人がいます。
筆記試験が行われるので、在籍時の成績は合否の判定には用いられません。
大阪大学
旧帝国大学の中でも、東京大学、京都大学に次ぐ大学として、近年特に注目が高まっています。
工学部と基礎工学部という2つの学部が、高専からの編入学のメインルートといえます。
工学部
学部・学科と募集人員 | 応用自然科学科 応用化学科目 バイオテクノロジー学科目 物理工学科目 応用物理学科目 | 12名 |
応用理工学科 機械工学科目 マテリアル生産科学科目 | ||
電子情報工学科 電気電子工学科目 情報通信工学科目 | ||
環境・エネルギー工学科 環境工学科目 エネルギー量子工学科目 | ||
地球総合工学科 船舶海洋工学科目 社会基盤工学科目 建築工学科目 | ||
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 | |
選抜方法(配点) | 数学(200点)、専門基礎科目(200点)、英語(150点)、面接試験(100点)、調査書(200点) なお、英語は筆記試験を行わず、TOEIC Listening & Reading TestまたはTOEFL iBT テストのスコアを利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
工学部の編入学試験は高専生のみを対象として行われます。
筆記試験も行われ、面接や調査書もすべて点数化され、合否の判定に影響するものとされています。
基礎工学部
学部・学科と募集人員 | 電子物理科学科 エレクトロニクスコース 物性物理科学コース | 若干名 |
化学応用科学科 合成化学コース 化学工学コース | 若干名 | |
システム科学科 機械科学コース 知能システム学コース 生物工学コース | 8名 | |
情報科学科 計算機科学コース ソフトウェア科学コース 物理科学コース | 若干名 | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理(システム科学科機械科学コースのみ専門科目)、口頭試問、調査書・成績証明書、英語能力の証明書 なお、英語能力の証明書はTOEFLのTest Taker Score ReportまたはTOEICのOfficial Score Certificateを利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
基礎工学部の編入学試験も高専生のみを対象としています。
選抜方法なども、工学部とほぼ同じような内容となっています。
神戸大学
旧帝国大学には含まれませんが、大学の規模や実績などで、旧帝国大学に匹敵する人気の大学です。
総合大学のため、高専からは工学部や理学部、農学部などに編入学する学生がいます。
工学部
学部・学科と募集人員 | 建築学科 | 20名 |
市民工学科 | ||
電気電子工学科 | ||
機械工学科 | ||
応用化学科 | ||
情報知能工学科 | ||
出願資格(一部抜粋) | 大学を卒業した者または卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者または修得見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 英語、数学、物理学、学科ごとに定められた科目、口頭試問 なお、英語は筆記試験を行わず、TOEIC L&R 公開テストの成績を利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
高専生のほか、短大生や大学生も対象となっています。
筆記試験の科目は学科によって異なり、小論文が課される学科もいくつかあります。
【参考】過去3年分の入試状況
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 102 | 76 | 28 | 25 |
令和6年度 | 140 | 106 | 31 | 29 |
令和7年度 | 157 | 111 | 26 | 20 |
年度によって、合格者数や入学者数には若干のバラつきがあります。
平均すると、受験者の3割程度が合格しているということになります。
理学部
学部・学科と募集人員 | 数学科 | 25名 各学科5名を基準 |
物理学科 | ||
化学科 | ||
生物学科 | ||
惑星学科 | ||
出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 大学を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者及び修得見込みの者 専修学校の専門課程の修了者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
選抜方法 | 筆記試験、面接試験、提出書類 なお、数学科以外は英語の筆記試験が行われない代わりに、TOEIC L&R 公開テストのスコアを利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
募集人員は各学科5名程度、あわせて25名となっています。
惑星学科以外の学科では、筆記試験の合格者のみに面接が実施されます。
惑星学科では、書面審査と一次面接の合格者に対して二次面接が行われます。
【参考】過去3年分の入学試験の状況
学科 | 年度 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
数学科 | 令和5年度 | 38 | 34 | 13 | 11 |
令和6年度 | 27 | 27 | 10 | 7 | |
令和7年度 | 26 | 25 | 10 | 7 | |
物理学科 | 令和5年度 | 16 | 14 | 7 | 4 |
令和6年度 | 28 | 27 | 7 | 5 | |
令和7年度 | 30 | 26 | 6 | 5 | |
化学科 | 令和5年度 | 20 | 18 | 7 | 4 |
令和6年度 | 35 | 33 | 7 | 4 | |
令和7年度 | 28 | 23 | 8 | 3 | |
生物学科 | 令和5年度 | 19 | 18 | 5 | 5 |
令和6年度 | 24 | 22 | 6 | 6 | |
令和7年度 | 22 | 20 | 5 | 5 | |
惑星学科 | 令和5年度 | 4 | 4 | 2 | 2 |
令和6年度 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
令和7年度 | 8 | 8 | 5 | 5 |
各学科5名程度として試験が実施されますが、実際には志願者数に差があるため、数学科などの入学者数が多くなる一方で、化学科や惑星学科では入学者数が少ない年度があります。
ただ、年度ごとの入学者数は令和5年度が26名、令和6年度が24名、令和7年度が25名といずれの年度も25名前後となっています。
農学部
学部・学科と募集人員 | 食料環境システム学科 生産環境工学コース 食料環境経済学コース | 10名 |
資源生命科学科 応用動物学コース 応用植物学コース | ||
生命機能科学科 応用生命化学コース 応用機能生物学コース | ||
出願資格(一部抜粋) | 学士の学位を有する者(学士の学位を授与される見込みの者を含む) 短期大学・高等専門学校を卒業した者(卒業見込みの者を含む) 大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者(修得見込みの者を含む) 専修学校の専門課程を修得した者(修得見込みの者を含む) | |
選抜方法(配点) | 英語(100点)、筆記試験(総合問題)(100点)、口頭試問(200点) なお、英語はTOEIC Listening & Readingを利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
学科・コースをあわせて10名が募集されます。
実施される試験では、口頭試問の配点が最も高くなっています。
【参考】過去の入学試験の状況
年度 | コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
令和7年度 | 生物環境工学コース | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
食料環境経済学コース | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
応用動物学コース | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
応用植物学コース | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
応用生命化学コース | 8 | 7 | 1 | 1 | ||
応用機能生物学コース | 6 | 5 | 2 | 2 | ||
令和6年度 | 生物環境工学コース | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食料環境経済学コース | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
応用動物学コース | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
応用植物学コース | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
応用生命化学コース | 8 | 8 | 3 | 2 | ||
応用機能生物学コース | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
令和5年度 | 生物環境工学コース | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
食料環境経済学コース | 7 | 6 | 0 | 0 | ||
応用動物学コース | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
応用植物学コース | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
応用生命化学コース | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
応用機能生物学コース | 2 | 1 | 0 | 0 |
過去3年分のデータが公表されていますが、いずれの年度も合格者数は募集人員の10名に満たず、それぞれ令和7年度は6名、令和6年度は4名、令和5年度は2名となっています。
コメント