大学の編入学試験は高校から大学に入るための入学試験とは違い、学校ごとあるいは学部によっても、その中身は大きく異なります。
これまで、大学の編入学試験についての概要や注意すべきポイントなどをご紹介してきましたが、より具体的に学校ごとの試験の方法を確認することが大切です。
そこで、おもな大学の編入学試験の実施方法が記載された募集要項を確認し、学校ごとの注意点を確認していきます。
なお、ここでご紹介するのは令和7年中に実施された(実施される)令和8年度入学者の編入学試験の募集要項です。
募集要項の内容は年度ごとに変化することも十分に考えられます。
特にこれから高専への進学を考えている方やその親御さんにとっては、実際に大学編入学試験を受験するのは5年以上先になるので、ここに書かれた内容はあくまでも参考程度にご覧ください。
長岡技術科学大学
長岡技術科学大学は日本に2校だけの、高専の卒業生を3年次から受け入れることを目的に設置された技術科学大学です。
高専生のみを対象とする推薦入試は、例年150人を超える募集人員があり、全国の高専から進学者が集まります。
推薦入試
| 学部・学科と募集人員 | 機械工学分野 | 41人 |
| 電気電子情報工学分野 | 47人 | |
| 情報・経営システム工学分野 | 22人 | |
| 物質生物工学分野 | 35人 | |
| 環境社会基盤工学分野 | 23人 | |
| 出願資格 | 高等専門学校の卒業見込みの者で、在学中の成績が上位に属している者 ※同一人を他の国公立大学と重複して推薦できない | |
| 選抜方法 | 書類審査(推薦書・志望調書・調査書) | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
推薦入試では、高専の卒業見込者のみを対象とし、あわせて168人もの募集が行われます。
選抜方法も書類審査のみとなっており、高専と大学の間で連携をしているような制度となっています。
学力入試
| 学部・学科と募集人員 | 機械工学分野 | 42人 |
| 電気電子情報工学分野 | 47人 | |
| 情報・経営システム工学分野 | 23人 | |
| 物質生物工学分野 | 36人 | |
| 環境社会基盤工学分野 | 24人 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校の卒業見込みの者 高等専門学校を卒業した者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 | |
| 選抜方法(配点) | 国語(100点)、英語(200点)、数学・応用数学(200点)、志望分野別科目(300点)、面接(200点) | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
学力入試は高専生だけを対象とするものではありませんが、全部で172人が募集されます。
学力入試では、4科目の試験が実施されますが、特に珍しいのは、国語の試験が実施されることです。
志望分野別科目は第1志望分野ごとに科目が決められているので、どのような科目を受験しなければならないのか確認する必要があります。
新潟大学
新潟大学は全部で10の学部を持つ総合大学で、日本海側にある大学としては最大規模となっています。
高専から編入学を目指す場合は、工学部や理学部を目指すことになるでしょう。
工学部
| 学部・学科と募集人員 | 機械システム工学プログラム | 3人 |
| 社会基盤工学プログラム | 2人 | |
| 電子情報通信プログラム | 4人 | |
| 知能情報システムプログラム | 4人 | |
| 化学システム工学プログラム | 2人 | |
| 材料科学プログラム | 1人 | |
| 建築学プログラム | 2人 | |
| 人間支援感性科学プログラム | 2人 | |
| 協創経営プログラム | ||
| 出願資格(一部抜粋) | 学士の学位を有する者及び取得見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上の単位を修得した者及び修得見込みの者 | |
| 選抜方法(配点) | 学力試験(基礎専門科目・200点)、TOEIC L&RまたはTOEFLの成績証明書(50点) | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
学位プログラムごとに募集が行われますが、それぞれの募集人員は多くても4人となっています。
学力試験ではプログラムごとに受験科目が異なり、1科目か2科目を受験します。
【参考】令和7年度の工学部編入学試験の実施状況
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 機械システム工学プログラム | 20 | 16 | 6 |
| 社会基盤工学プログラム | 2 | 0 | |
| 電子情報通信プログラム | 14 | 6 | |
| 知能情報システムプログラム | 15 | 5 | |
| 化学システム工学プログラム(応用化学コース) | 6 | 4 | |
| 化学システム工学プログラム(化学工学コース) | 0 | 0 | |
| 材料科学プログラム | 6 | 3 | |
| 建築学プログラム | 4 | 2 | |
| 人間支援感性科学プログラム | 15 | 7 | |
| 協創経営プログラム | 0 | 0 | |
| 合計 | 78 | 33 |
令和7年度の工学部編入学試験では、募集人員20人に対して78人の志願者があり、そのうち33人が合格しました。
結果的に、募集人員よりもかなり多くの学生が合格したことになります。
理学部
| 学部・学科と募集人員 | 数学プログラム | 10人 |
| 物理学プログラム | ||
| 化学プログラム | ||
| 生物学プログラム | ||
| 地質科学プログラム | ||
| 自然環境科学プログラム | ||
| フィールド科学人材育成プログラム | ||
| 出願資格(一部抜粋) | 学士の学位を有する者及び取得見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上の単位を修得した者及び修得見込みの者 | |
| 選抜方法 | プログラムごとに筆記試験、口頭試験、面接試験、提出書類により行う 生物学プログラム、自然環境科学プログラム、フィールド科学人材育成プログラム志願者は、TOEIC L&RまたはTOEFLの成績証明書を提出しなければならない | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
理学部は全体で10人程度の募集人員となっており、工学部よりさらに人数は少なくなっています。
筆記試験の科目だけでなく、試験の内容もプログラムによって異なるので、必ず確認しておくようにしましょう。
【参考】過年度の理学部編入学試験の実施状況
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||||||
| 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | |
| 数学プログラム | 10 | 8 | 4 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 |
| 物理学プログラム | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | |||
| 化学プログラム | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | |||
| 生物学プログラム | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
| 地質科学プログラム | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
| 自然環境科学プログラム | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| フィールド科学人材育成プログラム | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 計 | 39 | 15 | 39 | 14 | 30 | 14 | |||
理学部の編入学試験については、過去3年度分のデータが公表されています。
いずれの年度も募集人員の3倍以上の志願者があり、募集人員より多めの合格者となっていることが分かります。
金沢大学
金沢大学では、学部ではなく学域で学術領域を表しており、4つに分かれています。
学域の中には、さらに専攻を細分化する学類が設けられ、全部で20あります。
高専から編入する学生は、他大学の理工学部に相当する理工学域を目指す人が多いでしょう。
数物科学類
| コースと募集人員 | コース制なし | 5名 |
| 選抜方法 | 一般選抜 出願書類、口述試験(数学または物理学) | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
物質化学類
| コースと募集人員 | コース制なし | 4名 |
| 選抜方法 | 一般選抜または特別選抜(推薦) 【一般選抜】出願書類、口述試験 【特別選抜(推薦)】出願書類、口述試験 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 特別選抜(推薦)は、上記のいずれかに該当し、理工系学部または学科の出身者である | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
機械工学類
| コースと募集人員 | 機械創造コース 機械数理コース エネルギー機械コース | 10名 |
| 選抜方法 | 特別選抜(推薦) 出願書類、口述試験 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 上記のいずれかに該当し、理工系学部または学科の出身者である | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
フロンティア工学類
| コースと募集人員 | コース制なし | 5名 |
| 選抜方法 | 特別選抜(推薦) 出願書類、口述試験 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 上記のいずれかに該当し、理工系学部または学科の出身者である | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
電子情報通信学類
| コースと募集人員 | 電気電子コース 情報通信コース | 7名 |
| 選抜方法 | 一般選抜または特別選抜(高専推薦枠) 【一般選抜】出願書類、口述試験(数学と電気回路、電磁気学、計算機基礎、情報基礎の4科目から2科目を選択) 【特別選抜(高専推薦枠)】出願書類、口述試験 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 【一般選抜】 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 【特別推薦(高専推薦枠)】 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者のうち、所属学科における学年成績順位が上位25%以内である | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
地球社会基盤学類
| コースと募集人員 | 地球惑星科学コース 土木防災コース 環境都市コース | 7名 |
| 選抜方法 | 地球惑星科学コースは一般選抜 土木防災コース、環境都市コースは特別選抜(推薦) 【一般選抜】出願書類、口述試験(地学) 【特別選抜(推薦)】出願書類、口述試験 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 特別選抜(推薦)は、上記のいずれかに該当し、理工系学部または学科の出身者である | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
生命理工学類
| コースと募集人員 | 生物科学コース 海洋生物資源コース | 2名 |
| 選抜方法 | 一般選抜 出願書類、口述試験(生物) | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学を卒業した者及び卒業見込みの者 他大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
金沢大学は学類ごとに試験の選抜方法や出願資格にも違いがあるので、自身の志望と照らし合わせて考える必要があります。
学類ごとの募集定員は決して多くないので、志望者が多いと厳しい競争になりそうです。
豊橋技術科学大学
長岡技術科学大学と同じく、高専で5年間の本科の過程を終えた学生を受け入れるために設立された大学です。
高校卒業後に1年生から編入で入学してくる学生より、編入学により3年生から入学してくる学生の方が多いのが大きな特徴です。
推薦入試
| 学部・学科と募集人員 | 機械工学課程 | 47人 |
| 電気・電子情報工学課程 | 40人 | |
| 情報・知能工学課程 | 40人 | |
| 応用化学・生命工学課程 | 27人 | |
| 建築・都市システム学課程 | 25人 | |
| 出願資格 | 高等専門学校の卒業見込みの者で、在学中の成績が上位に属しており、合格した場合に入学の確約ができる者 | |
| 選抜方法 | 書類選考(推薦書・調査書等) | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
長岡技術科学大学の推薦入試と同じく、高専を卒業見込みの者だけが対象となっています。
学力試験はおろか面接や口述試験なども行われません。
書類のみでの選考なので、高専内での選考が大きく合否を左右するといえそうです。
学力入試
| 学部・学科と募集人員 | 機械工学課程 | 48人 |
| 電気・電子情報工学課程 | 40人 | |
| 情報・知能工学課程 | 40人 | |
| 応用化学・生命工学課程 | 28人 | |
| 建築・都市システム学課程 | 25人 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、65単位以上を修得した者及び修得見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
| 選抜方法(配点) | 英語(150点)、国語(100点)、応用数学(100点)、志望課程別専門科目または面接(150点) | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
学力入試は高専卒業生だけでなく、そのほかにも対象となる人がいます。
募集人員はかなり多く、あわせて181人となっています。
また長岡技術科学大学と同じく、国語の試験が行われる点に特徴があります。
名古屋大学
旧帝国大学の1つであり、全部で9つの学部を擁する総合大学です。
高専からは理系の学部への編入が大半を占めるため、工学部や情報学部への編入者が多くなっています。
一方、理学部や農学部では編入学試験は行われていません。
工学部
| 学部・学科と募集人員 | 化学生命工学科 | 若干名 |
| 物理工学科 | 若干名 | |
| マテリアル工学科 | 若干名 | |
| 電気電子情報工学科 | 若干名 | |
| 機械・航空宇宙工学科 | 若干名 | |
| エネルギー理工学科 | 若干名 | |
| 環境土木・建築学科 | 若干名 | |
| 出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 | |
| 選抜方法 | 英語、数学、物理、化学、面接(専門試験)、調査書 なお、英語はTOEFLまたはTOEICの点数を利用する | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
工学部への編入試験は、高専の卒業生のみを対象とします。
募集人員はいずれの学科も若干名となっており、まとまった人員の募集ではないことが分かります。
【参考】令和7年度の工学部編入学試験の実施状況
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|
| 化学生命工学科 | 6 | 6 | 2 |
| 物理工学科 | 2 | 2 | 1 |
| マテリアル工学科 | 3 | 3 | 3 |
| 電気電子情報工学科 | 14 | 14 | 3 |
| 機械・航空宇宙工学科 | 12 | 12 | 4 |
| エネルギー理工学科 | 3 | 3 | 2 |
| 環境土木・建築学科 | 7 | 7 | 2 |
| 合計 | 47 | 47 | 17 |
令和7年度の工学部編入学試験の状況をみると、各学科ごとの合格者数が分かります。
各学科ともおよそ2~3人となっていますが、1人しかいない学科もあれば4人いる学科もあります。
志願者数にも差があり、マテリアル工学科については受験者全員が合格したという結果になっています。
情報学部
| 学部・学科と募集人員 | 自然情報学科 | 4名 |
| 人間・社会情報学科 | 4名 | |
| コンピュータ科学科 | 4名 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者及び修得する見込みの者 学士の学位を授与された者及び授与される見込みの者 短期大学または高等専門学校を卒業した者及び卒業する見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
| 選抜方法(配点) | 出願書類、第1次選考(筆記試験)、第2次選考(面接・100点) 第1次選考 自然情報学科:英語(100点)、小論文(100点)、数学(100点) 人間・社会情報学科:英語(100点)、小論文(100点) コンピュータ科学科:英語(100点)、コンピュータ科学基礎(100点)、数学(100点) なお、英語はTOEIC L&R 公開テスト,TOEFL-iBT,IELTS,Duolingo の成績を用いる | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
情報学部は3つの学科に分かれていますが、それぞれ試験科目に違いがあります。
特に人間・社会情報学科は英語と小論文となっており、一般的な理系科目ではないので注意が必要です。
名古屋工業大学
工学部のみの単科大学です。
高専での専攻にマッチした学科が設置されており、高専からの編入者も多くいます。
工学部
| 学部・学科と募集人員 | 生命・応用化学科 | 2人 |
| 物理工学科 | 2人 | |
| 電気・機械工学科 | 2人 | |
| 情報工学科 | 2人 | |
| 社会工学科 | 2人 | |
| 出願資格(一部抜粋) | 大学を卒業した者及び卒業見込みの者 短期大学または高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 他の大学の学生に2年以上在学し、修得した単位数が62単位以上(見込を含む)の者 | |
| 選抜方法(配点) | 数学(100点)、英語(100点)、物理または化学(100点)、口述試験、面接 | |
| 編入学年次 | 第3年次 | |
工業系の単科大学には珍しく、高専生のみを対象とした編入学試験は実施されていませんし、編入学の募集人員もそれほど多くありません。
過年度の状況などは公表されていませんが、かなりの高倍率になることも予想されます。



コメント