大学の編入学試験は高校から大学に入るための入学試験とは違い、学校ごとあるいは学部によっても、その中身は大きく異なります。
これまで、大学の編入学試験についての概要や注意すべきポイントなどをご紹介してきましたが、より具体的に学校ごとの試験の方法を確認することが大切です。
そこで、おもな大学の編入学試験の実施方法が記載された募集要項を確認し、学校ごとの注意点を確認していきます。
なお、ここでご紹介するのは令和7年中に実施された(実施される)令和8年度入学者の編入学試験の募集要項です。
募集要項の内容は年度ごとに変化することも十分に考えられます。
特にこれから高専への進学を考えている方やその親御さんにとっては、実際に大学編入学試験を受験するのは5年以上先になるので、ここに書かれた内容はあくまでも参考程度にご覧ください。
筑波大学
筑波大学は、ほかの大学のような学部・学科を設けていません。
その代わり、学群・学類で専門分野を表しています。
多くの学群がありますが、編入学試験を実施している学群は4つ、そのうち高専生が編入できる学群は3つあります。
生命環境学群
学部・学科と募集人員 | 生物学類 | 若干名 |
生物資源学類 | 10名 | |
地球学類 | 若干名 | |
出願資格(一部抜粋) | 大学、短期大学、高等専門学校等を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者及び修得見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
選抜方法 | 専門科目(生物学類は生物学、生物資源学類は生物学・化学・数学・経済学から2科目選択、地球学類は地球学)英語、面接 なお、英語はTOEFLまたはTOEICの点数を利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
学類ごとの定員には若干のバラツキがあり、生物学類と地球学類ははっきりとした人数は公表されていませんでした。
また多くの大学と同じく、英語についてはTOEFLまたはTOEICを受験しなければなりません。
理工学群
学部・学科と募集人員 | 数学類 | 若干名 |
物理学類 | 若干名 | |
化学類 | 若干名 | |
応用理工学類 | 10名 | |
工学システム学類 | 5名 | |
社会工学類 | 若干名 | |
出願資格(一部抜粋) | 大学、短期大学、高等専門学校等を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者及び修得見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
選抜方法 | 専門科目(数学類は数学、物理学類は物理学、化学類は化学、応用理工学類は数学+物理学2題と化学2題から2題選択、工学システム学類は数学と物理学、社会工学類は数学)英語、面接 なお、英語はTOEFLまたはTOEICの点数を利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
学類によって専門科目の受験科目が異なることに注意が必要です。
情報学群
学部・学科と募集人員 | 情報科学類 | 14名 |
情報メディア創成学類 | 14名 | |
出願資格(一部抜粋) | 大学、短期大学、高等専門学校等を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上修得した者及び修得見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
選抜方法 | 専門科目(数学、情報基礎)、英語 なお、英語はTOEFLまたはTOEICの点数を利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
情報学群の2つの学類は第一志望と第二志望を決めて併願することができます。
ここで紹介した筑波大学の3つの学群は、いずれも英語の点数はTOEFLかTOEICの受験が必須です。
千葉大学
千葉大学には全部で11の学部がある総合大学です。
そのうち編入学試験を実施しているのは文学部と工学部、情報・データサイエンス学部の3つで、高専から編入を目指す場合は工学部か情報・データサイエンス学部を受験することになります。
工学部(学校推薦枠)
学部・学科と募集人員 | 総合工学科 建築学コース 都市工学コース デザインコース 機械工学コース 医工学コース 電気電子工学コース 物質科学コース 共生応用化学コース | 52人(学校推薦枠と自己推薦枠の合計) |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 理工系の短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 いずれも最終学年前年次(卒業者は最終学年次)の成績が上位10%程度以内で、合格した場合に入学を確約できる者 | |
選抜方法 | 面接、口頭試問 | |
編入学年次 | 第3年次 |
学校推薦枠に出願できるのは、高専と短大の卒業生(卒業見込み)だけです。
かなり対象者は限定されており、また理工系の短大がそれほど多くないことを考えても、高専の卒業生が大半を占めると想像されます。
工学部(自己推薦枠)
学部・学科と募集人員 | 総合工学科 建築学コース 都市工学コース デザインコース 機械工学コース 医工学コース 電気電子工学コース 物質科学コース 共生応用化学コース | 52人(学校推薦枠と自己推薦枠の合計) |
出願資格 | 学士の学位を授与された者及び授与される見込みの者 4年以上の理工系の大学または学部に2年以上在学し、62単位以上の単位を修得(見込)の者 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 理工系の短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 いずれも最終学年前年次(卒業者は最終学年次)の成績が上位10%程度以内で、合格した場合に入学を確約できる者 | |
選抜方法 | 面接、口頭試問 | |
編入学年次 | 第3年次 |
千葉大学では、学校推薦枠に対して自己推薦枠としており、学科試験などは実施されません。
基本的には面接と口頭試問、そして学校での成績と提出書類に含まれる自己アピールで合否判定が行われます。
情報・データサイエンス学部
学部・学科と募集人員 | 情報・データサイエンス学科 | 8人 |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 理工系の短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 いずれも最終学年前年次(卒業者は最終学年次)の成績が上位10%程度以内で、合格した場合に入学を確約できる者 | |
選抜方法 | 面接、口頭試問 | |
編入学年次 | 第3年次 |
情報・データサイエンス学部の編入学試験は、工学部の学校推薦枠に準じた内容となっています。
【参考】千葉大学工学部の大学編入学試験の実績
令和6年度(募集人員60名) | 令和7年度(募集人員60名) | |||||||
学校推薦枠 | 自己推薦枠 | 学校推薦枠 | 自己推薦枠 | |||||
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | |
建築学コース | 12 | 8 | 5 | 1 | 14 | 8 | 1 | 0 |
都市工学コース | 8 | 6 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
デザインコース | 5 | 4 | 13 | 2 | 5 | 4 | 12 | 3 |
機械工学コース | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 |
医工学コース | 9 | 7 | 7 | 2 | 11 | 8 | 5 | 0 |
電気電子工学コース | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
物質科学コース | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
共生応用化学コース | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 |
情報工学コース | 13 | 10 | 16 | 2 | 14 | 10 | 12 | 3 |
合計 | 86 | 59 | 58 | 9 | 70 | 51 | 48 | 8 |
千葉大学では、過去2年間の大学編入学試験の実績が詳細に掲載されていたのでご紹介します。
これによれば、学校推薦枠の方が合格者が多く、合格率も高いことが分かります。
一方で、学校推薦枠だからといって合格率が8割、9割というほど高くはないことも分かります。
ただ、自己推薦枠では合格率は15%程度しかないので、高専からの編入を目指す際は学校推薦枠を目標にしましょう。
なお、情報工学コースは令和8年度より情報・データサイエンス学部での募集となっています。
東京大学
東京大学では、他大学の途中年次に在籍する者に対する編入学は実施されていません。
ただ、工学部については高等専門学校卒業者を対象として、若干名の入学が認められます。
募集要項などは公表されていないので、直接問い合わせを行う必要があります。
東京科学大学
旧東京工業大学と旧東京医科歯科大学が統合して、令和6(2024)年10月1日に新たに誕生した大学です。
高専からは、旧東京工業大学に編入する学生が多いのですが、旧東京医科歯科大学に編入する学生も一定数います。
特別入試(生命理工学院)
学部・学科と募集人員 | 生命理工学系 | 10人(特別入試と一般入試の合計) |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 調査書、推薦書、志望理由書、面接 | |
編入学年次 | 第3年次 |
特別入試が実施されるのは生命理工学院のみです。
学力検査は行われず、試験当日は面接だけが実施されます。
一般入試(理学院)
学部・学科と募集人員 | 数学系 | 若干人 |
物理学系 | ||
化学系 | ||
地球惑星科学系 | ||
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理、化学、英語、面接 | |
編入学年次 | 数学系・物理学系・地球惑星科学系は第2年次、化学系は第3年次 |
一般入試(工学院)
学部・学科と募集人員 | 機械系 | 工学院、物質理工学院、情報理工学院、環境・社会理工学院であわせて20人 |
システム制御系 | ||
電気電子系 | ||
情報通信系 | ||
経営工学系 | ||
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理、化学、英語、面接 | |
編入学年次 | 第3年次 |
一般入試(物質理工学院)
学部・学科と募集人員 | 材料系 | 工学院、物質理工学院、情報理工学院、環境・社会理工学院であわせて20人 |
応用化学系 | ||
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理、化学、英語、面接 | |
編入学年次 | 第3年次 |
一般入試(情報理工学院)
学部・学科と募集人員 | 数理・計算科学系 | 工学院、物質理工学院、情報理工学院、環境・社会理工学院であわせて20人 |
情報工学系 | ||
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理、化学、英語、面接 | |
編入学年次 | 数理・計算科学系は第2年次、情報工学系は第3年次 |
一般入試(環境・社会理工学院)
学部・学科と募集人員 | 建築学系 | 工学院、物質理工学院、情報理工学院、環境・社会理工学院であわせて20人 |
土木・環境工学系 | ||
融合理工学系 | ||
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理、化学、英語、面接 | |
編入学年次 | 建築学系は第2年次、土木・環境工学系、融合理工学系は第3年次 |
一般入試(生命理工学院)
学部・学科と募集人員 | 生命理工学系 | 10人(特別入試と一般入試の合計) |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理、化学、英語、面接 | |
編入学年次 | 第3年次 |
一般入試ではいずれの学院に進学する場合であっても、4科目の学力検査が実施されます。
編入学年次は系によって、第2年次になるか第3年次になるか変わります。
電気通信大学
電気通信大学は学部を持つ国立大学の中では唯一、地名が名前に入っていない大学です。
学部の代わりに学域が置かれ、情報理工学域のみの単科大学となっています。
推薦入試
学部・学科と募集人員 | Ⅰ類(情報系) | 4名程度 |
Ⅱ類(融合系) | 5名程度 | |
Ⅲ類(理工系) | 5名程度 | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業見込みで、人物に優れ、3・4年時の各学年の学科等、所属する最小単位現員に対する学業成績の席次の平均が上位20%以内の者 | |
選抜方法 | 推薦書、調査書、面接試験 | |
編入学年次 | 第3年次 |
募集人員の半数程度は、推薦入試で入学者が選抜されます。
推薦入試は高専を卒業見込みの者に限定されますが、高専在籍時の成績には明確な基準が設けられています。
一般入試
学部・学科と募集人員 | Ⅰ類(情報系) | 5名程度 |
Ⅱ類(融合系) | 5名程度 | |
Ⅲ類(理工系) | 5名程度 | |
出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校または短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 大学を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、64単位以上を修得(見込)の者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、物理学または化学、英語 | |
編入学年次 | 第3年次 |
一般入試は高専の卒業見込みの者に限定されず、出願できる人の範囲は広がります。
また、学力検査は4科目で実施されます。
【参考】電気通信大学の2025年度情報理工学域特別編入学試験実施結果
類 | 募集人員 | 推薦による選抜 | 学力試験による選抜 | 合計 | ||||||
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
Ⅰ類 (情報系) | 9 | 8 | 8 | 4 | 47 | 47 | 12 | 55 | 55 | 16 |
Ⅱ類 (融合系) | 10 | 13 | 13 | 5 | 47 | 45 | 13 | 60 | 58 | 18 |
Ⅲ類 (理工系) | 10 | 6 | 6 | 4 | 50 | 46 | 12 | 56 | 52 | 16 |
合計 | 29 | 27 | 27 | 13 | 144 | 138 | 37 | 171 | 165 | 50 |
推薦入試は受験者の半分程度が合格していますが、一般入試は受験者の4分の1程度の合格率となっていることが分かります。
推薦入試は高専生のみを対象としており、在学中の成績にも基準が設けられていますが、それでも半数程度は不合格になっています。
東京農工大学
理系の学部のみを設置する国立大学です。
東京都内の国立大学では、東京大学以外に農学部を置くのはこの東京農工大学しかないので、貴重な存在となっています。
工学部(推薦入試)
学部・学科と募集人員 | 生命工学科 | 4人程度 |
生体医用システム工学科 | 2人程度 | |
応用化学科 | 4人程度 | |
化学物理工学科 | 3人程度 | |
機械システム工学科 | 8人程度 | |
知能情報システム工学科 | 10人程度 | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業見込みで、人物・学力ともに優れ、各学年の学科現員に対する成績の席次割合を算出し、1学年から4学年までの席次割合の平均が上位20%以内の者 ただし、応用化学科のみ3学年から4学年までの席次割合の平均が上位20%以内の者とする | |
選抜方法 | 推薦書、調査書、面接試験 | |
編入学年次 | 第3年次 |
推薦入試は、高専の卒業見込みの者だけが出願できます。
高専在籍時の成績について明確な基準が設けられており、クリアできなければ出願できません。
工学部(学力検査入試)
学部・学科と募集人員 | 生命工学科 | 7人程度 |
生体医用システム工学科 | 4人程度 | |
応用化学科 | 6人程度 | |
化学物理工学科 | 4人程度 | |
機械システム工学科 | 8人程度 | |
知能情報システム工学科 | 10人程度 | |
出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 大学を卒業した者または卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、48単位以上を修得して退学した者または退学見込の者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者または修了見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者または修了見込みの者 | |
選抜方法 | 数学、英語、物理、専門科目(口述試験) 物理は生体医用システム工学科、機械システム工学科、知能情報システム工学科のみ 専門科目は生命工学科、応用化学科、化学物理工学科、知能情報システム工学科のみ | |
編入学年次 | 第3年次 |
学力検査入試は高専生以外にも出願が認められ、その範囲はかなり広がります。
学力検査は数学、英語、物理の共通科目のほか、学科ごとに定められた専門科目の口述試験か行われます。
農学部
学部・学科と募集人員 | 生物生産学科 | 若干名 |
応用生物科学科 | 若干名 | |
環境資源科学科 | 若干名 | |
地域生態システム学科 | 若干名 | |
出願資格(一部抜粋) | 大学を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し、62単位以上を修得して退学した及び退学見込の者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 高等学校の専攻科を修了した者及び修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
選抜方法 | 化学、生物学、英語、成績証明書、口述試験 地域生態システム学科は、学力検査に替えて在籍していた大学等で修得した特定の科目の成績を点数化する すべての学科について、英語はTOEFLまたはTOEICの点数を利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
農学部は募集人員が若干名となっており、工学部のような明確な定員は設けられていません。
また推薦入試は行われず、すべての人が学力検査を受けなければなりません。
コメント