大学の編入学試験は高校から大学に入るための入学試験とは違い、学校ごとあるいは学部によっても、その中身は大きく異なります。
これまで、大学の編入学試験についての概要や注意すべきポイントなどをご紹介してきましたが、より具体的に学校ごとの試験の方法を確認することが大切です。
そこで、おもな大学の編入学試験の実施方法が記載された募集要項を確認し、学校ごとの注意点を確認していきます。
なお、ここでご紹介するのは令和7年中に実施された(実施される)令和8年度入学者の編入学試験の募集要項です。
募集要項の内容は年度ごとに変化することも十分に考えられます。
特にこれから高専への進学を考えている方やその親御さんにとっては、実際に大学編入学試験を受験するのは5年以上先になるので、ここに書かれた内容はあくまでも参考程度にご覧ください。
北海道大学
北海道大学ではすべての学部で編入学試験を実施しているわけではなく、実施状況は学部によって異なります。
高専からの編入学を目指す人がおもに進学する学部としては、工学部が編入学試験を行っています。
特別選抜
学部・学科と募集人員 | 工学部 応用理工系学科 情報エレクトロニクス学科 機械知能工学科 環境社会工学科 | 若干名 |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者で、合格した場合には入学することを前提として、出身学校長が推薦する成績が優秀な者 | |
選抜方法(配点) | 調査書(30点)、小論文(40点)、面接(30点) | |
編入学年次 | 第3年次 |
北海道大学の特別選抜では、学科試験は実施されません。
調査書と小論文、そして面接により試験が実施され、合否が決定します。
なお、面接では学力に関する試問も含むとされています。
一般選抜
学部・学科と募集人員 | 工学部 応用理工系学科 情報エレクトロニクス学科 機械知能工学科 環境社会工学科 | 10名程度 |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法(配点) | 学力試験(数学・物理・化学・英語)(あわせて400点)、面接(200点) なお、英語は筆記試験を行わずTOEIC L&RまたはTOEFLのスコアを用いる | |
編入学年次 | 第3年次 |
北海道大学の一般選抜も、高専の卒業生のみを対象として実施されます。
学科の下にはコースが設けられており、コースごとに試験が実施されます。
各科目の配点はコースごとに異なるので、確認が必要です。
北見工業大学
北見工業大学は工学部のみの単科大学です。
推薦入試
学部・学科と募集人員 | 地球環境工学科 | 5人 |
地域未来デザイン工学科 | 5人 | |
出願資格 | 高等専門学校の卒業見込みの者 専修学校の専門課程の修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了見込みの者 いずれも学科内の席次が上位2分の1以内であり、合格した場合に入学を確約できる者 | |
選抜方法 | 調査書、成績証明書、推薦書、面接 | |
編入学年次 | 第3年次 |
推薦入試の出願資格を有するのは、高専の卒業者のほか、専門学校や高校の専攻科を卒業した者です。
成績が上位2分の1以内であったという条件があるので、日頃の学習を重視する必要があります。
学力試験入試
学部・学科と募集人員 | 地球環境工学科 地域未来デザイン工学科 | 若干人 |
出願資格(一部抜粋) | 大学を卒業した者または卒業見込みの者 高等専門学校・短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者または修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者または修了見込みの者 修業年限4年以上の他の大学に2年以上在学している者または在学した者 | |
選抜方法(配点) | 数学(100点)、英語(100点)、面接(200点) なお、英語はTOEICの成績を利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
学力試験入試の出願資格を有するのは、推薦入試の出願資格を有する者より範囲が広くなっています。
学力検査として実施されるのは数学だけですが、TOEICを受験しておく必要があります。
室蘭工業大学
室蘭工業大学は理工学部のみの単科大学です。
昼間コースと夜間主コースとがありますが、ここでは昼間コースで実施される編入学試験についてご紹介します。
推薦入試
学部・学科と募集人員 | 創造工学科 | 15名 |
システム理化学科 | 9名 | |
出願資格 | 高等専門学校・短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 学士の学位を有する者及び取得見込みの者 上記のいずれかで、在学中の成績が上位に属し、合格した場合は必ず入学することが確約できる者 | |
選抜方法(配点) | 調査書(200点)、面接(300点) | |
編入学年次 | 第3年次 |
推薦入試の募集人員は他の大学より多めで、一般入試の募集人員よりも多くなっています。
また、推薦入試に学士入学も含まれるなど、出願資格を有する者の範囲も広くなっています。
一般入試
学部・学科と募集人員 | 創造工学科 | 10名 |
システム理化学科 | 6名 | |
出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校・短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 学士の学位を有する者及び取得見込みの者 修業年限4年以上の他の大学に2年以上在籍している者または在籍した者で、70単位以上修得した者及び修得見込みの者 | |
選抜方法(配点) | 英語(75点)、専門科目(225点)、面接(300点) なお、英語はTOEICの成績を利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
専門科目の試験は学科・コースによってその内容が違うので、必ず事前に確認しなければなりません。
東北大学
東北大学には多くの学部が設置されていますが、高専からの進学が見込まれるのは工学部や理学部などです。
工学部(学校推薦特別選抜)
学部・学科と募集人員 | 機械知能・航空工学科 | 若干人 |
電気情報物理工学科 | 若干人 | |
化学・バイオ工学科 | 若干人 | |
材料科学総合学科 | 若干人 | |
建築・社会環境工学科 | 若干人 | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学(工学系)を卒業した者または卒業見込みの者 上記のいずれかで、最終学年前年次(卒業者は最終学年次)の成績が上位5%程度以内で、合格した場合には必ず編入学することを確約する者 | |
選抜方法 | 口頭試問、面接、調査書等提出書類 | |
編入学年次 | 第3年次 |
工学部の学校推薦特別選抜では、高専や短大の卒業生のみが対象となっています。
高専や短大での成績が上位5%以内となっており、かなり厳しい条件となっていることが分かります。
なお、令和7年度の合格者は全部で24名でした。
工学部(一般選抜)
学部・学科と募集人員 | 機械知能・航空工学科 | 若干人 |
電気情報物理工学科 | 若干人 | |
化学・バイオ工学科 | 若干人 | |
材料科学総合学科 | 若干人 | |
建築・社会環境工学科 | 若干人 | |
出願資格(一部抜粋) | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学(工学系)を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 共通科目(数学、英語)、専門関連科目(調査書・筆答試験・口頭試問のいずれか)、面接 なお、英語はTOEFLまたはTOEICのスコアを利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
工学部の一般選抜も、外国人学生や帰国生徒を除くと、高専や短大の卒業生だけが受験できます。
なお、令和7年度の合格者は全部で13名でした。
理学部
学部・学科と募集人員 | 数学科 化学科 地球科学系 | 若干人 |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 筆記試験(数学科は数学、化学科は化学、地球科学系は英語)、面接 | |
編入学年次 | 数学科と地球科学系は第2年次、化学科は第3年次 |
理学部の編入学試験は、高専の卒業生のみを対象としています。
ほかに物理学科、宇宙地球物理学科、生物学科の3学科がありますが、令和8年度には編入学による募集を行わないものとされています。
コメント