高専を卒業した学生の進路は、進学と就職に大きく分かれます。
このことは、進学校と呼ばれる高校の場合、ほとんどすべての生徒が進学を目指すのとは大きな違いがあります。
高専を卒業した学生は、どのような進路を選択しているのでしょうか。
そこで学校別・学科別に、卒業生の進学先を確認していきましょう。
今回ご紹介するのは、令和6(2024)年3月に卒業した学生の進路です。
基本的には実際の就職者数・進学者数を、進学先の種類別にまとめています。
ただし一部の学校について、進学者数ではなく大学等の合格者数を公表している学校があるので、そのような学校については重複してカウントされている学生がいることに注意が必要です。
進学先の区分について
ここでご紹介する進学先については、便宜的に以下のように区分しています。
・自校高専
本科を卒業後、そのまま高専の専攻科に進む人数
・他校高専
本科を卒業後、他の高専の専攻科に進む人数
・技術科学大学
長岡・豊橋の2つの技術科学大学に進む人数
・難関10大学
旧帝大(北海道・東北・東京・名古屋・京都・大阪・九州)と東京科学(旧東京工業)、一橋、神戸の10の大学に進む人数(ただし一橋大学に進む人はほとんどいません)
・その他の国立大学
技術科学大学・難関10大学にあげた大学以外の国立大学に進む人数
久留米高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。(就職・進学以外の卒業生もいるので、合計は卒業者数とは一致しないことがあります。以下同)
卒業者数 | 就職 | 進学 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | 39 | 23 | 14 |
電気電子工学科 | 45 | 18 | 25 |
制御情報工学科 | 40 | 16 | 17 |
生物応用化学科 | 35 | 15 | 20 |
材料システム工学科 | 37 | 21 | 16 |
全体でみると、就職者と進学者の人数がほぼ同じです。
学科ごとにみると、機械工学科、材料システム工学科は就職者の方が多く、その他は進学者の方が多くなっています。
進学者の進学先の区分については以下のようになっています。(学校公表の資料を参照していますが、人数の合計が一致しないことがあります。以下同)
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 11 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
制御情報工学科 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
生物応用化学科 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 |
材料システム工学科 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
最も人数が多いのは久留米高専専攻科の45人、次に九州工業大学・熊本大学の10人、豊橋技術科学大学の9人、九州大学の4人となっています。
有明高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
創造工学科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 |
---|---|---|---|
エネルギーコース | 34 | 24 | 10 |
応用化学コース | 20 | 17 | 3 |
環境生命コース | 19 | 12 | 7 |
メカニクスコース | 41 | 31 | 10 |
情報システムコース | 51 | 39 | 11 |
建築コース | 43 | 33 | 9 |
いずれのコースも進学者より就職者の方が多くなっています。
進学者の割合が最も高いのは環境生命コース、逆に就職者の割合が最も高いのは応用化学コースとなっています。
創造工学科 | 自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギーコース | 25 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 |
応用化学コース | ||||||||
環境生命コース | ||||||||
メカニクスコース | ||||||||
情報システムコース | ||||||||
建築コース |
最も人数が多いのは有明高専専攻科の25人、次に豊橋技術科学大学の8人、九州工業大学・熊本大学の5人となっています。
北九州高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
生産デザイン工学科 | 卒業者数 | 就職 | 進学 |
---|---|---|---|
機械創造システムコース | 41 | 27 | 14 |
知能ロボットシステムコース | 43 | 27 | 16 |
電気電子コース | 44 | 29 | 13 |
情報システムコース | 41 | 25 | 16 |
物質化学コース | 34 | 20 | 13 |
いずれのコースも進学者より就職者の方が多くなっています。
いずれのコースも就職者の割合はおよそ6割、進学者の割合は4割弱となっています。
生産デザイン工学科 | 自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械創造システムコース | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
知能ロボットシステムコース | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
電気電子コース | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
情報システムコース | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
物質化学コース | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
最も人数が多いのは北九州高専専攻科の25人、次に熊本大学の10人、九州工業大学の5人、佐賀大学の4人、豊橋技術科学大学の3人となっています。
佐世保高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
卒業者数 | 就職 | 進学 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | 33 | 20 | 12 |
電気電子工学科 | 40 | 27 | 11 |
電子制御工学科 | 43 | 21 | 21 |
物質工学科 | 38 | 26 | 12 |
全体でみると進学者より就職者の方が多くなっています。
就職者の割合がおよそ6割、進学者の割合が4割弱となっています。
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
電気電子工学科 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
電子制御工学科 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
物質工学科 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
最も人数が多いのは佐世保高専専攻科の25人、次に熊本大学の8人、九州工業大学の7人、九州大学の3人となっています。
熊本高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
卒業者数 | 就職 | 進学 | |
---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス学科 | 37 | 24 | 12 |
制御情報システム工学科 | 39 | 23 | 14 |
人間情報システム工学科 | 41 | 21 | 19 |
機械知能システム工学科 | 42 | 23 | 19 |
建築社会デザイン工学科 | 39 | 25 | 12 |
生物化学システム工学科 | 30 | 21 | 9 |
いずれの学科も進学者より就職者の方が多くなっています。
進学者の割合が最も高いのは人間情報システム工学科、逆に就職者の割合が最も高いのは生物化学システム工学科となっています。
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
情報通信エレクトロニクス学科 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
制御情報システム工学科 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
人間情報システム工学科 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
機械知能システム工学科 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
建築社会デザイン工学科 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
生物化学システム工学科 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
最も人数が多いのは熊本高専専攻科の54人、次に熊本大学の9人、豊橋技術科学大学の7人となっています。
大分高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
卒業者数 | 就職 | 進学 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | 41 | 22 | 19 |
電気電子工学科 | 37 | 23 | 14 |
情報工学科 | 35 | 16 | 19 |
都市・環境工学科 | 39 | 24 | 14 |
全体でみると就職者の方が進学者より多くなっています。
学科ごとにみると、情報工学科のみ進学者の方が多く、その他の学科は就職者の方が多くなっています。
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械工学科 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
電気電子工学科 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
情報工学科 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
都市・環境工学科 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
最も人数が多いのは大分高専専攻科の33人、次に長岡技術科学大学・豊橋技術科学大学の4人、九州大学・熊本大学・琉球大学・北九州市立大学・九州職業能力開発大学校の3人となっています。
都城高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
卒業者数 | 就職 | 進学 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | 38 | 21 | 16 |
電気情報工学科 | 37 | 25 | 11 |
物質工学科 | 44 | 29 | 14 |
建築学科 | 36 | 28 | 8 |
全体でみると就職者の方が進学者より多くなっています。
進学者の割合が最も高いのは機械工学科、逆に就職者の割合が最も高いのは建築学科となっています。
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
機械工学科 | 23 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 |
電気情報工学科 | ||||||||
物質工学科 | ||||||||
建築学科 |
最も人数が多いのは都城高専専攻科の23人、次に長岡技術科学大学・熊本大学の5人、鹿児島大学の4人となっています。
鹿児島高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
卒業者数 | 就職 | 進学 | |
---|---|---|---|
機械工学科 | 35 | 23 | 11 |
電気電子工学科 | 40 | 24 | 17 |
電子制御工学科 | 40 | 24 | 16 |
情報工学科 | 41 | 25 | 15 |
都市環境デザイン工学科 | 39 | 27 | 12 |
いずれの学科も進学者より就職者の方が多くなっています。
いずれの学科も就職者の割合がおよそ6割、進学者の割合が4割弱となっています。
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
機械工学科 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
電気電子工学科 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
電子制御工学科 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
情報工学科 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
都市環境デザイン工学科 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
最も人数が多いのは鹿児島高専専攻科の27人、次に鹿児島大学の9人、豊橋技術科学大・九州工業大学の7人、佐賀大学・熊本大学の6人となっています。
沖縄高専
令和5年度卒業生の就職と進学の人数は以下のとおりです。
卒業者数 | 就職 | 進学 | |
---|---|---|---|
機械システム工学科 | 31 | 18 | 10 |
情報通信システム工学科 | 43 | 21 | 16 |
メディア情報工学科 | 34 | 20 | 9 |
生物資源工学科 | 32 | 18 | 12 |
いずれの学科も進学者より就職者の方が多くなっています。
進学者の割合が最も高いのは生物資源工学科、逆に就職者の割合が最も高いのはメディア情報工学科となっています。
自校高専 | 他校高専 | 技術科学大学 | 難関10大学 | その他の国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機械システム工学科 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
情報通信システム工学科 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
メディア情報工学科 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
生物資源工学科 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
最も人数が多いのは沖縄高専専攻科の28人、次に豊橋技術科学大の6人、長岡技術科学大学の3人となっています。
コメント