高専への進学を第一希望としている人は、まず推薦入試を受けて高専に入学することを考えましょう。
学校や学科にもよりますが、一般入試より倍率が低いことも多く、前年度の実績で見たときに受験者の全員が合格しているケースも少なくありません。
また、推薦入試を受験して仮に不合格だったとしても、そのまま手続きすることなく一般入試(学力検査)を受けることができます。
あたかも、推薦入試を受けることが一般入試の前提であるようなシステムとなっているのです。
もちろん、実際には推薦入試を受験しなくても一般入試は受験できますし、推薦入試を受けずに一般入試で入学してくる学生もいます。
ただ、推薦入試を受験し合格できれば早く受験を終えることができますし、推薦入試の方が倍率が低く受かりやすそうに思えます。(もちろん、実際は楽な受験などありませんが)
しかし、推薦入試は誰でも出願できるわけではありません。
推薦入試に出願するためには、学校ごとに定められている基準をクリアしなければなりません。
そこで、推薦入試の出願にあたってどのような基準が設けられているのか、確認していきましょう。
国公立高専の出願基準は学校により異なる
国公立高専の多くは、推薦入試により定員の50%程度、あるいはそれ以上の学生を確保しています。
都道府県による違いはあると思いますが、推薦入試の占める割合が他の公立高校より高くなっているのです。
そのため、国公立高専への進学を考える場合は、まず推薦入試の合格を目指すべきです。
なお、推薦入試に出願できるのは、各学校が定める出願基準を満たす人だけです。
国公立高専の多くは明確な基準を設けているため、募集要項で出願基準を確認しておきましょう。
学校ごとの出願基準の一覧
それでは、学校ごとの具体的な出願基準を確認していきましょう。
ここでは、国立・公立工業高専の2023年度の本科生募集要項から、推薦入試に出願できる生徒の基準をまとめていきます。この一覧の注意点は以下のとおりです。
- 特に指示のない限り、5教科とは「国語、社会、数学、理科、外国語(英語)」を指します。
- 学校によって「特別推薦選抜」などの名称で、部活動での成績や保有する資格によって一般推薦とは別の推薦制度が設けられている学校もありますが、ここでは割愛しています。
- 「中学校卒業見込」など当然のもの、あるいは「他の生徒の模範となるような・・・」といった抽象的なものは取り上げていません。
北海道
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦入試の出願基準 |
---|---|---|
函館 | 60%程度 | 第3学年の必修教科(外国語(英語)を含む)の5段階評定のうち、5教科がすべて3以上でかつ、必修教科の合計が33以上 |
苫小牧 | 50%程度 | 学習点(9教科5段階評定を1年生と2年生は2倍、3年生は3倍した数の合計)が252以上 |
釧路 | 50%程度 | 中学校第3学年の学業成績が5段階評定で全科目ともに「3以上」で、平均3.67以上(合計が33以上) |
旭川 | 60%程度 | ①中学校3年間における9教科の5段階評定の合計が105以上及び主要5教科の5段階評定の合計が60以上 ②第3学年における9教科の5段階評定の合計が35以上及び主要5教科の5段階評定の合計が20以上 ③中学校3年間における数学の5段階評定が各学年で4以上及び第1学年、第2学年の5段階評定の合計をそれぞれ2倍、第3学年の5段階評定の合計を3倍した数の総和が236以上 |
東北
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
八戸 | 60%程度 | 5段階評定の3年間の総計が108以上 |
一関 | 50%程度 | 5段階評価で、第2学年と第3学年の9教科の評定値が合計72以上 |
仙台 | 50%程度 | 9教科の3年間の「学習記録」の評定(一律5段階評定)の合計が108以上 |
秋田 | 62%程度 | ①5段階で、9教科の3年間の評定合計が100以上で、第2学年および第3学年の数学、理科の評定が4以上 ②第3学年の9教科の5段階の評定の計が30以上で、かつ、第3学年の数学および理科の評定が4以上 ③3年間の数学および理科の評定が4以上で、かつ、3年間の数学および理科の評定の計が27以上 |
鶴岡 | 50%程度 | ①5段階評定の場合、9教科の第1学年から第3学年までの5段階評定合計が98以上 ②中学校3年間の累積としての総合評定が10段階の場合、9教科の評定の合計が65以上 |
福島 | 37%程度 | 第1学年,第2学年,第3学年1学期および第3学年2学期の5教科の5段階評定の合計が84以上でかつ、他の4教科の5段階評定の合計が 60以上(2学期制の場合は第3学年前期の評定を2倍して計算する) なお、第3学年において教科の評定に1がない |
関東
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
茨城 | 32%程度 | 第1学年、第2学年及び第3学年の9教科の成績が、5段階評価の評定の合計で118以上 |
小山 | 40%程度 | 1年、2年及び3年の5教科の5段階評価合計が63以上(平均4.2以上) |
群馬 | 50%程度 | 中学校第2学年と第3学年の5教科の評定値の合計が、 5段階評価で42以上 |
木更津 | 50%程度 | 具体的な数値基準なし |
東京 | 60%程度 | 第3学年の9教科の評定値(令和4年12月31日時点の評定値)がそれぞれ5段階評価で合計36以上、かつ数学、理科及び英語の評定値がそれぞれ4以上 |
甲信越・北陸
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
長岡 | 40%程度 | 理科、数学、英語の2年・3年の成績が5段階絶対評価で3教科合計24以上 |
長野 | 60%程度 | 第3学年において、9教科の成績が5段階評価の評定の合計で36以上 |
富山 | 50%程度 | 中学校第3学年における学習記録評定(5段階評定)において、以下の条件を満たすこと ・機械システム工学科、電気制御システム工学科、物質化学工学科、電子情報工学科及び 国際ビジネス学科は、5教科合計20以上かつ9教科合計32以上 ・商船学科は、9教科合計32以上 |
石川 | 50%程度 | 第3学年の学業成績が全体の上位20%内 |
福井 | 70%程度 | 第2学年及び第3学年の9教科の評定の合計(第3学年は11月末日現在) ①第2学年、第3学年ともに5段階評定の場合66以上 ②第2学年が5段階評定、第3学年が10段階評定の場合99以上 |
東海
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
岐阜 | 50%程度 | 第2学年及び第3学年(2学期又は前期)の5段階の成績評定(9教科)の合計が77以上 |
沼津 | 50%程度 | 9教科の平均評定が5段階評価の場合で4以上(数学と理科の評価は4以上) |
豊田 | 30%程度 | 第3学年の成績が学年の上位15%以内 |
鈴鹿 | 45%程度 | 中学校3年間における9教科の5段階評価の合計(内申点)が110以上 |
近畿
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
舞鶴 | 60%程度 | 中学校等の第1学年、第2学年及び第3学年の9教科の学業成績が、5段階評価で合計108(平均4)以上(地域創生型の場合) |
明石 | 50%程度 | 具体的な数値基準なし |
奈良 | 60%程度 | いずれも満たす者 ・第2学年および第3学年の評価点合計を合算したものが76点以上(90点満点) ・第3学年の数学、理科、英語、技術・家庭の評価点がそれぞれ4点以上(5点満点) |
和歌山 | 35%程度 | 9教科の評定が5段階評価で、3年間平均4.0以上(合計108以上)、かつ3年次は9教科合計36以上 |
中国
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
米子 | 50%程度 | 第3学年の評定が、5段階評定(1学期から2学期までの総合した評定)で5教科評定合計が20以上または9教科評定合計が36以上 |
松江 | 40%程度 | 第3学年の成績(1・2学期の総合)が5段階評定で9教科合計が36以上または5教科合計が20以上 |
津山 | 50%程度 | 出願までに確認できる最終学年直近の通知表等において選択科目を除いた成績が5段階評定で、次のいずれかに該当する者 A 総計36点以上 B 総計34点以上で、数学と理科の合計が9点以上 |
呉 | 50%程度 | 第1学年から第3学年までの9教科の学業成績の総計が5段階評価で114以上(9教科の平均が4.2以上) |
徳山 | 50%程度 | 第2学年及び第3学年(2学期までの記録に基づく)の9教科の学業成績の総計が5段階評価で72以上(9教科の平均4.0以上)または5教科の学業成績の総計が5段階評価で40以上(5教科の平均4.0以上) |
宇部 | 40%程度 | 人調査書の「学習の記録」における第3学年(第1、2学期の総合成績)の9教科の評定合計が、5段階評定で35以上 |
四国
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
阿南 | コース優先配属枠50% 学科共通枠12% | 第2学年及び第3学年における5教科の調査書の評定値において、2年生の数理を2倍、3年生の数理を3倍し、その合計が60点以上 |
香川 | 50%程度 | 中学校第2学年及び第3学年における9教科の5段階評定の合計が72以上、又は 同5教科の5段階評定の合計が40以上 |
新居浜 | 50%程度 | 5教科の評定の平均が、第3学年の1学期2学期いずれも5段階評価で3.8以上、又は2教科(数学・理科)の評定の平均が第3学年の1学期2学期いずれも5段階評価で4.5以上 |
高知 | 80%程度 | 第1学年及び第2学年が5段階評定で第3学年が10段階評定の場合、9教科の学習の記録の評定合計(満点180点)が120点以上、又は第1学年から第3学年までが5段階評定の場合、評定合計(満点135点)が90点以上 |
九州・沖縄
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
久留米 | 20%程度 | 第2学年と第3学年の9教科の評定(5段階評価)の総計が77以上 |
有明 | 60%程度 | 第2学年及び第3学年の5段階評定(絶対評価)による9教科の学習成績の合計が72以上 |
北九州 | 60%程度 | 第2学年末と第3学年の1学期及び2学期の9教科学習成績5段階評定の合計が110以上 |
佐世保 | 60%程度 | ①第1学年から第3学年までの9教科の成績が5段階評価で合計110以上 ②第1学年から第3学年までの9教科の成績が5段階評価で合計102以上かつ理科及び数学の3年間の5段階評価の平均がそれぞれ4以上 |
熊本 | 40%~50%程度 | 5段階評定で、第2学年の9教科の評点の和に、第3学年の9教科の評点の和の2倍を加算した総和が108以上 |
大分 | 25%程度 | 3年間の9教科学習成績5段階評定の総計が114以上(3年の成績は2学期までのもの) |
都城 | 50%程度 | 3年間の9教科学業成績5段階評定の総計が111以上 |
鹿児島 | 50%程度 | 2年次及び3年次の絶対評価で表した9教科学習成績5段階評定の総計が74以上 |
沖縄 | 50%程度 | 3年間9教科の5段階評定の合計が108以上かつ理科及び数学の3年間の5段階評定の合計がそれぞれ13以上(3年の成績は出願前の最も新しい成績) |
公立高専
学校名 | 推薦選抜の募集人員 | 推薦選抜の出願基準 |
---|---|---|
東京都立産業技術 | 募集要項非公開(郵送等のみ対応) | |
大阪公立大学 | 50%程度 | 調査書の学習の記録欄(5段階評価)において、第3学年の全教科の評定合計が36以上かつ数学、理科、英語、技術・家庭の4教科の合計が18以上 |
神戸市立 | 40%程度 | 具体的な数値基準なし |
中学3年間の成績が基準となる学校も
一覧の中で、赤・緑・青の3色に色分けした箇所があります。
これは、出願基準を中学3年間としているのか、2年生と3年生にしているのか、あるいは3年生だけとしているのかを区分したものです。
こうしてみると、中学1年生からの評定を用いる学校がかなりあることに気付きます。
この一覧は、ぜひ中学1年生・2年生の生徒の皆さんに見てもらいたいと思っています。
1年生や2年生の成績も、中学卒業後の進路選択に大きく関わるものであることを意識して、日々の生活を送るようにしましょう。
コメント