高専への進学を考えている中学生の方、そしてお子さんの受験で頭を悩ませている親御さんへ、高専の入試情報をご紹介します。
高専の入試方法は、国立高専であっても統一されているわけではなく、学校ごとに違いがあります。
高専の入試では推薦入試での入学者数の比率が高いため、まずは推薦入試での合格を目指すべきです。
また試験の時期が早いので、ほかの受験生と比較すると、試験に向けて早く動き出す必要があります。
ここでは、高専ごとに推薦選抜と学力検査選抜(いわゆる一般入試)の実施方法をご紹介していきます。
なお、実際の受験にあたっては、必ず募集要項を確認してください。
募集人員
どのような学科が設置されているか、それぞれの学科の定員が何名かを知ることができます。
入学時は一括募集となっており、2年生以降にコース分けが行われる学校もあるので、どのような形で入試が実施されるのか確認しておきましょう。
| キャンパス | 学科 | 入学定員 | 推薦による選抜の募集人員 |
|---|---|---|---|
| 熊本キャンパス | 電子情報通信工学科 | 43名 | 各学科50%程度 (21名程度) |
| 知能制御情報工学科 | 43名 | ||
| 情報工学科 | 43名 | ||
| 八代キャンパス | 機械知能システム工学科 | 40名 | 各学科50%程度 (20名程度) |
| 建築社会デザイン工学科 | 40名 | ||
| 生物化学システム工学科 | 40名 |
熊本高専は、旧熊本電波高専と旧八代高専が統合されてできた学校です。
そのため、熊本キャンパスと八代キャンパスの2つのキャンパスを持ち、それぞれのキャンパスに3つの学科が設置されています。
熊本高専は令和8年4月に学科の改組が行われ、熊本キャンパスの3つの学科は新しい学科に変わり、定員がそれぞれ3名ずつ増やされます。
また八代キャンパスでは4年からコースに分かれることとなり、それぞれの学科には情報コースが設けられました。
推薦選抜
高専の推薦選抜の定員は、学力検査選抜の定員より多くなっている学校もあります。
高専を目指す場合、まずは推薦選抜での合格を目指すこととなるので、出願資格は要チェックです。
試験の概要
| 推薦による募集人員 | 各学科50%程度 電子情報通信工学科、知能制御情報工学科、情報工学科は各学科21名程度 機械知能システム工学科、建築社会デザイン工学科、生物化学システム工学科は各学科20名程度 |
| 出願資格(成績等) | 第2学年の9教科の評点の和に、第3学年の9教科の評点の和の2倍を加算した総和が108以上 |
| 選抜方法 | 第1志望のみ出願可 調査書、推薦書(特別活動)、面接により総合的に判定する 調査書135点、特別活動10点、面接60点の205点満点 調査書の点数は、第2学年の9教科の評点の和に、第3学年の9教科の評点の和の2倍を加算した総和 |
出願できる学科は第1志望のみとされています。
出願資格は、2年生の評定と3年生の評定を使います。
平均して36の評定が必要とされるため、すべての教科で4以上の評定が必要ということになります。
それ以外の資格は必要ありませんし、選抜方法も特に注意すべき内容が書かれているわけではありません。
日程
| Web出願期間 | 令和8年12月14日〜令和9年1月6日 |
| 出願書類提出期間 | 令和9年1月4日〜令和9年1月7日16時(必着) |
| 検査日 | 令和9年1月16日 |
| 結果通知日 | 令和9年1月22日10時 |
| 入学確約書提出 | 令和9年1月29日17時(必着) |
| 入学手続の出校日 | 熊本キャンパスは令和9年3月5日 八代キャンパスは令和9年3月4日 |
学力選抜
学力選抜では、基本的に入学定員から推薦選抜合格者数を除いた人数の募集が行われます。
また、推薦選抜に出願して合格にならなかった人は、学科などを変更する場合を除いて、手続きをしなくても学力検査選抜を受験できます。
試験の概要
| 学力選抜による募集人員 | 各学科50%程度 電子情報通信工学科、知能制御情報工学科、情報工学科は各学科21名程度 機械知能システム工学科、建築社会デザイン工学科、生物化学システム工学科は各学科20名程度 |
| 出願の方式 | キャンパスにかかわらず、6学科から第3志望まで出願可 |
| 学力検査点の配点 | 理科、英語、数学、国語、社会の5教科とし、理科、数学の得点は配点が1.5倍になる(600点満点) |
| 調査書点の計算方法 | 第2学年の9教科の評点の和に、第3学年の9教科の評点の和の2倍を加算した総和(135点満点) |
| 選抜方法 | 学力検査と調査書の合計735点で判定する |
熊本高専の学力選抜では、学力検査における理科、数学の配点が1.5倍になります。
一方、調査書は科目による配点に傾斜は設けられていませんが、推薦選抜と同様、2年生と3年生の評定を用いることとされています。
なお、学力選抜ではキャンパスに関係なく第3志望まで出願できるので、より幅広い選択が可能となっています。
日程
| Web出願期間 | 令和9年1月7日〜令和9年1月21日 |
| 出願書類提出期間 | 令和9年1月19日〜令和9年1月22日16時(必着) |
| 学力検査 | 令和9年2月14日 |
| 合格者発表 | 令和9年2月24日10時 |
| 入学手続の出校日 | 熊本キャンパスは令和9年3月5日 八代キャンパスは令和9年3月4日 |
近年の入試の状況
過去の入試の状況を確認して志願者数や倍率などを知っておくことは、受験する際には大変有益です。
学校や学科で迷っている方は、自分が何をしたいのかを考えるのが第一ですが、これらの数値も参考にしておくといいでしょう。
本科入学者選抜状況(令和5年度)
| 推薦選抜 | 学力選抜 | |||
| 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | |
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 34 (25-9) | 16 (11-5) | 60 (52-8) | 27 (24-3) |
| 制御情報システム工学科 | 25 (22-3) | 17 (14-3) | 45 (43-2) | 26 (23-3) |
| 人間情報システム工学科 | 30 (13-17) | 16 (7-9) | 38 (27-11) | 27 (21-6) |
| 機械知能システム工学科 | 37 (32-5) | 21 (17-4) | 54 (53-1) | 22 (22-0) |
| 建築社会デザイン工学科 | 33 (13-20) | 20 (9-11) | 38 (21-17) | 23 (19-4) |
| 生物化学システム工学科 | 32 (8-24) | 20 (6-14) | 39 (22-17) | 21 (13-8) |
本科入学者選抜状況(令和6年度)
| 推薦選抜 | 学力選抜 | |||
| 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | |
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 35 (27-8) | 16 (12-4) | 48 (45-3) | 27 (25-2) |
| 制御情報システム工学科 | 37 (25-12) | 17 (10-7) | 46 (38-8) | 26 (20-6) |
| 人間情報システム工学科 | 56 (35-21) | 17 (8-9) | 70 (48-22) | 26 (18-8) |
| 機械知能システム工学科 | 28 (25-3) | 20 (17-3) | 44 (44-0) | 23 (22-1) |
| 建築社会デザイン工学科 | 29 (12-17) | 20 (7-13) | 46 (30-16) | 24 (19-5) |
| 生物化学システム工学科 | 36 (10-26) | 20 (4-16) | 39 (20-19) | 21 (11-10) |
本科入学者選抜状況(令和7年度)
| 推薦選抜 | 学力選抜 | |||
| 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | |
| 情報通信エレクトロニクス工学科 | 38 (29-9) | 16 (11-5) | 51 (43-8) | 27 (22-5) |
| 制御情報システム工学科 | 38 (29-9) | 16 (11-5) | 39 (35-4) | 27 (24-3) |
| 人間情報システム工学科 | 40 (22-18) | 16 (5-11) | 47 (36-11) | 27 (21-6) |
| 機械知能システム工学科 | 26 (20-6) | 20 (14-6) | 48 (44-4) | 23 (22-1) |
| 建築社会デザイン工学科 | 38 (16-22) | 20 (7-13) | 36 (23-13) | 23 (15-8) |
| 生物化学システム工学科 | 33 (10-23) | 20 (6-14) | 34 (19-15) | 21 (13-8) |
本科入学者選抜状況(令和8年度)
| 推薦選抜 | 学力選抜 | |||
| 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | 出願者数 (男-女) | 合格者数 (男-女) | |
| 電子情報通信工学科 | 29 (23-6) | 17 (14-3) | 32 (28-4) | 27 (25-2) |
| 知能制御情報工学科 | 25 (22-3) | 17 (13-4) | 26 (23-3) | 27 (22-5) |
| 情報工学科 | 35 (25-10) | 17 (11-6) | 41 (33-8) | 27 (22-5) |
| 機械知能システム工学科 | 28 (18-10) | 20 (11-9) | 40 (36-4) | 23 (21-2) |
| 建築社会デザイン工学科 | 23 (7-16) | 20 (7-13) | 23 (12-11) | 23 (12-11) |
| 生物化学システム工学科 | 36 (17-19) | 20 (8-12) | 33 (17-16) | 21 (14-7) |
令和8年4月に学科改組が行われています。
過去の実施状況について、出願者数や合格者数は男女別の人数が公表されています。
出願者数はどの学科も満遍なく多くなっていますが、男女比は学科によって若干の差があるようです。



コメント