大学の編入学試験は高校から大学に入るための入学試験とは違い、学校ごとあるいは学部によっても、その中身は大きく異なります。
これまで、大学の編入学試験についての概要や注意すべきポイントなどをご紹介してきましたが、より具体的に学校ごとの試験の方法を確認することが大切です。
そこで、おもな大学の編入学試験の実施方法が記載された募集要項を確認し、学校ごとの注意点を確認していきます。
なお、ここでご紹介するのは令和7年中に実施された(実施される)令和8年度入学者の編入学試験の募集要項です。
募集要項の内容は年度ごとに変化することも十分に考えられます。
特にこれから高専への進学を考えている方やその親御さんにとっては、実際に大学編入学試験を受験するのは5年以上先になるので、ここに書かれた内容はあくまでも参考程度にご覧ください。
九州大学
九州大学は旧帝国大学の一角であり、九州のみならず、中国・四国地方を含めても随一の総合大学です。
全部で12の学部がありますが、高専からは工学部や理学部、そして芸術工学部などを目指すこととなるでしょう。
工学部
学部・学科と募集人員 | 電気情報工学科 | 若干名(全学科合計で30名程度) |
材料工学科 | 若干名 | |
応用化学科 | 若干名 | |
化学工学科 | 若干名 | |
機械工学科 | 若干名 | |
航空宇宙工学科 | 若干名 | |
量子物理工学科 | 若干名 | |
船舶海洋工学科 | 若干名 | |
地球資源システム工学科 | 若干名 | |
土木工学科 | 若干名 | |
建築学科 | 若干名 | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業見込みで、学校長が推薦する者で、以下のいずれにも該当する者 ・出身学校の第4学年における成績が学科(コース)在籍者の上位5%以内である ・合格した場合には必ず入学する | |
選抜方法 | 出身学校における成績、推薦書、調査書、口頭試問 | |
編入学年次 | 第3年次 |
以前は推薦入試と一般入試で区分されて入学試験が実施されていましたが、令和7(2025)年度から推薦入試のみになりました。
その結果、対象者は高専生のみとなっています。
【参考】令和7年度の編入学試験実施状況
学科 | 志願者 | 合格者 |
---|---|---|
電気情報工学科 | 16 | 6 |
材料工学科 | 0 | 0 |
応用化学科 | 2 | 2 |
化学工学科 | 2 | 2 |
機械工学科 | 12 | 11 |
航空宇宙工学科 | 2 | 2 |
量子物理工学科 | 0 | 0 |
船舶海洋工学科 | 0 | 0 |
地球資源システム工学科 | 0 | 0 |
土木工学科 | 1 | 1 |
建築学科 | 3 | 3 |
合格 | 38 | 27 |
推薦入試のみになった令和7年度の結果をみると、志願者に対する合格者の割合はおよそ7割となっており、ほかの大学の推薦入試よりも高くなっています。
学科別にみると、不合格者が出たのは電気情報工学科と機械工学科だけとなっていることが分かります。
理学部
学部・学科と募集人員 | 物理学科(物理学コース) | 若干名 |
数学科 | 5名 | |
出願資格(一部抜粋) | 学士の学位を有する者及び学士の学位を取得する見込みの者 短期大学または高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 大学の第2年次以上に在学する者または在学した者で、物理学科志願者は62単位、数学科志願者は70単位以上を修得している者及び修得見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 | |
選抜方法 | 学力検査、口頭試問 | |
編入学年次 | 第3年次 |
理学部の試験は高専生でなくても受験することができます。
学力検査が行われる一般入試のみで、募集人員もそれほど多くありません。
芸術工学部
学部・学科と募集人員 | 環境設計コース | 若干名 |
インダストリアルデザインコース | ||
未来構想デザインコース | ||
メディアデザインコース | ||
音響設計コース | ||
出願資格 | 学士の学位を有する者及び取得見込みの者 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 | |
選抜方法 | 学力検査、面接(口頭試問) 学力検査は英語、数学 ただし、インダストリアルデザインコースは英語のほか数学と実技から1科目選択 未来構想デザインコースは英語のほか数学と小論文から1科目選択 なお、英語はTOEIC Listening & Reading Testのスコアを利用する | |
編入学年次 | 第3年次 |
芸術工学部の編入試験は、高専生のみを対象とするものではありませんが、ほかには短大生と大学の卒業生だけが対象となっています。
学力検査の内容はコースによって大きく異なるので要注意です。
九州工業大学
工学系の学部のみを設置しています。
編入学試験は高専生と短大生を対象としており、高専を卒業した学生を多く受け入れています。
工学部(推薦選抜)
学部・学科と募集人員 | 建設社会工学科 | 1名(推薦選抜と一般選抜の合計) |
機械知能工学科 | 7名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
宇宙システム工学科 | 2名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
電気電子工学科 | 8名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
応用化学科 | 1名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
マテリアル工学科 | 1名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 上記のいずれかで、合格した場合に入学を確約できる者 | |
選抜方法(配点) | 調査書(400点)、面接(口頭試問を含む)(600点) | |
編入学年次 | 第3年次 |
工学部の推薦入試は、高専生と短大生を対象とするものです。
一般入試の募集人員はごくわずかであり、ほとんどの学生は推薦入試によって合格を勝ちとっています。
工学部(一般選抜)
学部・学科と募集人員 | 宇宙システム工学科 | 2名(推薦選抜と一般選抜の合計) |
応用化学科 | 1名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 | |
選抜方法(配点) | 調査書(400点)、面接(口頭試問を含む)(600点) | |
編入学年次 | 第3年次 |
一般入試も実施されますが、募集人員はごくわずかで、まったく募集を行わない学科の方が多いです。
一般入試となっていますが、試験の中身自体は違いがありません。
【参考】過去の編入学生選抜実施状況
令和6年度 | 令和7年度 | |||||||||
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
建設社会工学科 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1(2) | 0(2) | 0(1) | 0(1) |
機械知能工学科 | 7 | 14 | 13 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 |
宇宙システム工学科 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 3 | 2 |
電気電子工学科 | 8 | 7(16) | 7(16) | 6(2) | 6(2) | 8 | 9(6) | 9(5) | 6(1) | 6(1) |
応用化学科 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
マテリアル工学科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 20 | 34(16) | 32(16) | 18(2) | 18(2) | 20 | 41(8) | 39(7) | 18(2) | 17(2) |
学科によって志願者数には違いがあり、募集人員に満たない学科については第2次募集が行われることもあります。
情報工学部(推薦選抜)
学部・学科と募集人員 | 知能情報工学科 | 7名(推薦選抜と一般選抜の合計) |
情報・通信工学科 | 9名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
知的システム工学科 | 9名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
物理情報工学科 | 5名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
生命化学情報工学科 | 5名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業した者または卒業見込みの者 短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 上記のいずれかで、合格した場合に入学を確約できる者 | |
選抜方法(配点) | 面接(口頭試問)(700点)、調査書(100点)、自己申告書(100点)、TOEIC(100点) | |
編入学年次 | 第3年次 |
情報工学部の推薦選抜は、高専生または短大生を対象とした試験となっています。
情報工学部(一般選抜)
学部・学科と募集人員 | 知能情報工学科 | 7名(推薦選抜と一般選抜の合計) |
情報・通信工学科 | 9名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
知的システム工学科 | 9名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
物理情報工学科 | 5名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
生命化学情報工学科 | 5名(推薦選抜と一般選抜の合計) | |
出願資格(一部抜粋) | 大学に2年以上在学し62単位以上修得した者または修得見込みの者 大学を卒業した者または卒業見込みの者 高等専門学校、短期大学を卒業した者または卒業見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者または修了見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者または修了見込みの者 | |
選抜方法(配点) | 面接(口頭試問)(700点)、調査書(100点)、自己申告書(100点)、TOEIC(100点) | |
編入学年次 | 第3年次 |
推薦選抜と一般選抜で出願できる人の範囲には違いがありますが、試験の中身などには違いがありません。
募集人員も推薦選抜と一般選抜の合計とされているため、一般選抜の入学者数については、まずは推薦選抜でどれだけの合格者が出るかによることとなります。
【参考】過去の編入学生選抜実施状況
令和6年度 | 令和7年度 | |||||||||
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
知能情報工学科 | 7 | 39 | 33 | 10 | 6 | 7 | 28 | 26 | 13 | 9 |
情報・通信工学科 | 9 | 25 | 23 | 11 | 11 | 9 | 33 | 26 | 13 | 11 |
知的システム工学科 | 9 | 20 | 17 | 12 | 11 | 9 | 16 | 15 | 10 | 4 |
物理情報工学科 | 5 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
生命化学情報工学科 | 5 | 19 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 |
合計 | 35 | 113 | 99 | 46 | 39 | 35 | 93 | 83 | 49 | 36 |
例年、募集人員を大きく上回る志願者を集めていることが分かります。
特に知能情報工学科や情報・通信工学科の倍率が高くなっており、これらの学科が人気となっています。
熊本大学
九州の大学では、九州大学に次ぐ人気と実力を持つ総合大学といえます。
熊本県では、半導体工場の進出などタイムリーな話題もあり、その動きに対応した学科も設けられています。
工学部(推薦入試)
学科・プログラムと募集人員 | 土木建築学科 土木工学 地域デザイン 建築学 | 10名(推薦入試と一般入試の合計) |
機械数理工学科 機械工学 機械システム 数理工学 | 10名(推薦入試と一般入試の合計) | |
情報電気工学科 電気工学 電子工学 情報工学 | 20名(推薦入試と一般入試の合計) | |
材料・応用化学科 応用生命化学 応用物質化学 物質材料工学 | 5名(推薦入試と一般入試の合計) | |
半導体デバイス工学課程 | 20名(推薦入試と一般入試の合計) | |
出願資格 | 高等専門学校を卒業見込みの者で、出身学校における第4学年の成績が学科(コース)現員のうち一定以内(プログラムによって異なる)である者 | |
選抜方法 | オンラインによる面接(口頭試問)、出身学校における成績、推薦書 | |
編入学年次 | 第3年次 |
工学部の推薦入試は、現役の高専生のみを対象としています。
高専での成績が一定以上でなければならず、その基準はプログラムによって異なります。
工学部(一般入試)
学科・プログラムと募集人員 | 土木建築学科 土木工学 地域デザイン 建築学 | 10名(推薦入試と一般入試の合計) |
機械数理工学科 機械工学 機械システム 数理工学 | 10名(推薦入試と一般入試の合計) | |
情報電気工学科 電気工学 電子工学 情報工学 | 20名(推薦入試と一般入試の合計) | |
材料・応用化学科 応用生命化学 応用物質化学 物質材料工学 | 5名(推薦入試と一般入試の合計) | |
半導体デバイス工学課程 | 20名(推薦入試と一般入試の合計) | |
出願資格(一部抜粋) | 短期大学を卒業した者及び卒業見込みの者 高等専門学校を卒業した者及び卒業見込みの者 専修学校の専門課程を修了した者及び修了見込みの者 高等学校の専攻科の課程を修了した者及び修了見込みの者 大学を卒業した者及び卒業見込みの者 大学に2年以上在学し62単位以上を修得した者及び修得見込みの者 | |
選抜方法 | 学力試験、面接試験 なお、物質材料工学プログラム、半導体デバイス工学課程は面接試験のみ | |
編入学年次 | 第3年次 |
工学部の一般入試は、高専生以外も幅広く対象になっています。
一般入試らしく、学力試験も実施されます。
【参考】令和7年度の編入学試験実施状況
(推薦入試)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
土木建築学科 | 土木工学 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
地域デザイン | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
建築学 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
機械数理工学科 | 機械工学 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
機械システム | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
数理工学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
情報電気工学科 | 電気工学 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電子工学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
情報工学 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
材料・応用化学科 | 応用生命化学 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
応用物質化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
物質材料工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
半導体デバイス工学課程 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 65 | 29 | 29 | 28 | 28 |
推薦入試の志願者数は、いずれの学科も募集人員より少なく、受験した人のほとんどが合格していることが分かります。
(一般入試)
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
土木建築学科 | 土木工学 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
地域デザイン | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
建築学 | 18 | 13 | 3 | 1 | ||
機械数理工学科 | 機械工学 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 |
機械システム | 11 | 7 | 4 | 3 | ||
数理工学 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
情報電気工学科 | 電気工学 | 20 | 17 | 12 | 9 | 6 |
電子工学 | 15 | 15 | 7 | 6 | ||
情報工学 | 21 | 16 | 7 | 6 | ||
材料・応用化学科 | 応用生命化学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
応用物質化学 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
物質材料工学 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
半導体デバイス工学課程 | 20 | 37 | 28 | 24 | 20 | |
合計 | 65 | 150 | 115 | 70 | 56 |
一般入試の志願者数は募集人員を大きく上回っています。
ただ、実際に受験した人の合格率は6割を超えており、一般入試の中では比較的狙い目の大学となっています。
コメント