国立の工業高等専門学校は、全国に全部で47校あります。
ただし、それらは47都道府県にそれぞれ1校ずつあるわけではなく、また設置されている学科やコースも様々です。
入学試験の募集方法や選抜方法も学校によるので、気になる学校がある場合は、その学校について調べておきましょう。
高専の中でどの学校がいいか迷っている方は、情報収集して自分に合った学校を探すのもいいかもしれません。
今回は香川県高松市にある香川高専をご紹介します。
香川高専の基本情報
| 学校名 | 香川高等専門学校 |
| 所在地 | 香川県高松市勅使町355 |
| 設立年度 | 2009(平成21)年10月 ※前身の高松工業高等専門学校は1962年4月 詫間電波工業高等専門学校は1971年4月 |
| 設置学科と定員 | 創造基礎工学系(高松キャンパス) 機械工学科40人 電気情報工学科40人 機械電子工学科40人 建設環境工学科40人 電子情報通信工学系(詫間キャンパス) 通信ネットワーク工学科40人 電子システム工学科40人 情報工学科40人 1学年あたり280人 |
| 設置専攻科と定員 | 創造工学専攻(高松キャンパス)24人 機械工学コース 電気情報工学コース 機械電子工学コース 建設環境工学コース 電子情報通信工学専攻(詫間キャンパス)18人 1学年あたり42人 |
学生情報
学生数(男女別)
令和8年度学校要覧によれば、学生の人数や男女比は以下のようになっています。
| 1年 | |||
| 男子 | 女子 | 合計 | |
| 機械工学科 | 40 | 3 | 43 |
| 電気情報工学科 | 37 | 3 | 40 |
| 機械電子工学科 | 40 | 2 | 42 |
| 建設環境工学科 | 27 | 14 | 41 |
| 通信ネットワーク工学科 | 32 | 10 | 42 |
| 電子システム工学科 | 40 | 1 | 41 |
| 情報工学科 | 37 | 7 | 44 |
| 合計 | 253 | 40 | 293 |
| 2年 | 3年 | |||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 機械工学科 | 42 | 2 | 44 | 42 | 3 | 45 |
| 電気情報工学科 | 40 | 2 | 42 | 32 | 13 | 45 |
| 機械電子工学科 | 35 | 6 | 41 | 39 | 4 | 43 |
| 建設環境工学科 | 37 | 9 | 46 | 29 | 9 | 38 |
| 通信ネットワーク工学科 | 33 | 12 | 45 | 30 | 8 | 38 |
| 電子システム工学科 | 34 | 7 | 41 | 35 | 6 | 41 |
| 情報工学科 | 33 | 7 | 40 | 36 | 8 | 44 |
| 合計 | 254 | 45 | 299 | 243 | 51 | 294 |
| 4年 | 5年 | |||||
| 男子 | 女子 | 合計 | 男子 | 女子 | 合計 | |
| 機械工学科 | 37 | 1 | 38 | 34 | 1 | 35 |
| 電気情報工学科 | 33 | 8 | 41 | 36 | 4 | 40 |
| 機械電子工学科 | 36 | 3 | 39 | 33 | 1 | 34 |
| 建設環境工学科 | 29 | 12 | 41 | 26 | 7 | 33 |
| 通信ネットワーク工学科 | 37 | 8 | 45 | 26 | 8 | 34 |
| 電子システム工学科 | 42 | 6 | 48 | 34 | 0 | 34 |
| 情報工学科 | 31 | 7 | 38 | 40 | 6 | 46 |
| 合計 | 245 | 45 | 290 | 229 | 27 | 256 |
女子学生の割合は15%弱となっています。
機械工学科や機械電子工学科は女子学生の割合が1割以下で、特に低くなっています。
一方、建設環境工学科や通信ネットワーク工学科は、女子学生の割合が2割を超えています。
学生寮の入寮者と寮費
国立の高等専門学校には、どの学校にも寮が設置されています。
遠方から通うのが困難な学生は、寮に入って学ぶこともできます。
清雲寮(高松キャンパス)
高松キャンパスにある寮は、清雲寮といいます。
寮に入っている学生は、高松キャンパスの本科生811人のうち2割ほどです。
| 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 35 | 5 | 40 |
| 2年 | 42 | 5 | 47 |
| 3年 | 33 | 6 | 39 |
| 4年 | 17 | 4 | 21 |
| 5年 | 17 | 2 | 19 |
| 合計 | 144 | 22 | 166 |
清雲寮に入寮した場合にかかる費用は、以下のとおりです。
| 費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 入寮費 | 2,000円(1回限り) |
| 寄宿料 | 700円(2人部屋・月額) 800円(1人部屋・月額) |
| 寮費 | 6,500円(月額) |
| 厚生費 | 400円(月額) |
| 設備維持費 | 3,000円(半年分) |
| 食費 | 40,920円(31日食事をした場合) |
七宝寮及び国際紫雲寮(詫間キャンパス)
詫間キャンパスには、七宝寮及び国際紫雲寮があります。
寮に入っている学生は、詫間キャンパスの本科生621人のうち3割以上です。
| 男子 | 女子 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 1年 | 45 | 5 | 50 |
| 2年 | 47 | 3 | 50 |
| 3年 | 26 | 4 | 30 |
| 4年 | 33 | 6 | 39 |
| 5年 | 28 | 4 | 32 |
| 合計 | 179 | 22 | 201 |
七宝寮・国際紫雲寮に入寮した場合にかかる費用は、以下のとおりです。
| 費用の種類 | 金額 |
|---|---|
| 入寮費 | 2,000円(1回限り) |
| 寄宿料 | 700円(2人部屋・月額) 800円(1人部屋・月額) |
| 寮費 | 7,000円(月額) |
| 厚生費 | 400円(月額) |
| 設備維持費 | 3,000円(半年分) |
| 食費 | 1,572円(朝・昼・夜の日額) |
令和8年度入試について
推薦入試
推薦入試の募集人員は、定員の50%以内です。
推薦入試の出願基準は、「中学校第2学年及び第3学年における9教科の5段階評定の合計が72以上」または「中学校第2学年及び第3学年における5教科(国語、社会、数学、理科、英語)の5段階評定の合計が40以上」です。
| 推薦入試の出願基準 | 下記のいずれか①中学校第2学年及び第3学年における9教科の5段階評定の合計が72以上②中学校第2学年及び第3学年における5教科(国語、社会、数学、理科、英語)の5段階評定の合計が40以上 |
一般入試
一般入試では、学力試験として理科・英語・数学・国語・社会の5科目が実施されます。
| 学力試験の科目と配点 | ||||
| 理科 | 英語 | 数学 | 国語 | 社会 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 調査書の科目と配点 | ||||||||
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 技術・家庭 | 音楽 | 美術 | 保健体育 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
入学志願者数
令和7年度および令和8年度の推薦入試志願者は、以下のようになっています。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 機械工学科 | 27 | 22 |
| 電気情報工学科 | 32 | 19 |
| 機械電子工学科 | 23 | 23 |
| 建設環境工学科 | 24 | 25 |
| 通信ネットワーク工学科 | 22 | 19 |
| 電子システム工学科 | 21 | 14 |
| 情報工学科 | 30 | 32 |
令和7年度および令和8年度の一般入試志願者は、以下のようになっています。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 機械工学科 | 50 | 24 |
| 電気情報工学科 | 37 | 19 |
| 機械電子工学科 | 27 | 24 |
| 建設環境工学科 | 20 | 21 |
| 通信ネットワーク工学科 | 30 | 15 |
| 電子システム工学科 | 28 | 26 |
| 情報工学科 | 21 | 46 |
卒業後の進路
高専の卒業生の半数は就職、半数は進学するといわれますが、実際には学校や学科・コースによってその比率に違いがあります。
香川高専の令和7年度卒業生の進路は以下のようになっています。
| 卒業生 | 就職 | 進学 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 25 | 14 | 9 | 2 |
| 電気情報工学科 | 37 | 16 | 21 | 0 |
| 機械電子工学科 | 36 | 24 | 11 | 1 |
| 建設環境工学科 | 35 | 19 | 14 | 2 |
| 通信ネットワーク工学科 | 35 | 22 | 9 | 4 |
| 電子システム工学科 | 43 | 29 | 14 | 0 |
| 情報工学科 | 39 | 22 | 16 | 1 |
学科により若干の違いがあり、就職が多い学科と進学が多い学科がありますが、全体的には就職が多い傾向にあります。
就職
高専には多くの企業から求人が寄せられていることはよく知られています。
香川高専の令和7年度卒業生のうち就職希望者数と、企業からの求人数は以下のようになっています。
| 就職者数 | 求人会社数 | |
|---|---|---|
| 機械工学科 | 14 | 846 |
| 電気情報工学科 | 16 | |
| 機械電子工学科 | 24 | |
| 建設環境工学科 | 19 | |
| 通信ネットワーク工学科 | 22 | 567 |
| 電子システム工学科 | 29 | |
| 情報工学科 | 22 |
就職希望者に対して、求人数は10倍前後になっています。
就職を希望する場合、多くの求人の中から自分にあった就職先を選ぶことができます。
進学
香川高専を卒業後に進学する学生の進学先は、以下のようになっています。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| 香川高専専攻科 | 37 | 52 | 45 |
| 長岡技術科学大学 | 8 | 6 | 7 |
| 豊橋技術科学大学 | 14 | 19 | 17 |
| 香川大学 | 4 | 5 | 3 |
| 愛媛大学 | 3 | 2 | 3 |
| 徳島大学 | 2 | 4 | 2 |
| その他 | 21 | 20 | 17 |
| 合計 | 89 | 108 | 94 |
最も進学者が多いのは香川高専専攻科で、その次に豊橋技術科学大学、次いで長岡技術科学大学となっています。
また、地元の香川大学や近隣の愛媛大学、徳島大学にも多くの学生が進学しています。


コメント